199201015575 (247079-M)
Historical price from Dec 03, 2024 to Mar 03, 2025
Download historical price in CSV/Excel format
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (18/02/2025 to 03/03/2025) |
2.490 | 2.640 | 2.370 | 2.640 | 95,865,800 | 2.640 |
Previous 2 weeks (03/02/2025 to 17/02/2025) |
2.260 | 2.640 | 2.250 | 2.480 | 164,325,500 | 2.480 |
Previous 4 weeks (02/01/2025 to 31/01/2025) |
2.450 | 2.450 | 2.170 | 2.260 | 123,821,800 | 2.260 |
Daily Historical Data | ||||||
03/03/2025 | 2.430 | 2.640 | 2.420 | 2.640 | 26,855,300 | 2.640 |
28/02/2025 | 2.500 | 2.500 | 2.370 | 2.370 | 16,746,300 | 2.370 |
27/02/2025 | 2.470 | 2.530 | 2.470 | 2.490 | 1,710,300 | 2.490 |
26/02/2025 | 2.450 | 2.500 | 2.450 | 2.480 | 12,566,200 | 2.480 |
25/02/2025 | 2.530 | 2.530 | 2.430 | 2.470 | 13,235,400 | 2.470 |
24/02/2025 | 2.540 | 2.540 | 2.510 | 2.530 | 8,111,000 | 2.530 |
21/02/2025 | 2.450 | 2.540 | 2.430 | 2.540 | 3,586,000 | 2.540 |
20/02/2025 | 2.390 | 2.480 | 2.390 | 2.450 | 4,160,700 | 2.450 |
19/02/2025 | 2.480 | 2.490 | 2.390 | 2.390 | 5,589,400 | 2.390 |
18/02/2025 | 2.490 | 2.500 | 2.440 | 2.480 | 3,305,200 | 2.480 |
17/02/2025 | 2.490 | 2.490 | 2.450 | 2.480 | 3,387,100 | 2.480 |
14/02/2025 | 2.480 | 2.500 | 2.460 | 2.480 | 3,197,100 | 2.480 |
13/02/2025 | 2.460 | 2.500 | 2.450 | 2.480 | 7,947,600 | 2.480 |
12/02/2025 | 2.380 | 2.480 | 2.380 | 2.460 | 8,357,900 | 2.460 |
10/02/2025 | 2.400 | 2.410 | 2.380 | 2.380 | 2,901,400 | 2.380 |
07/02/2025 | 2.420 | 2.420 | 2.400 | 2.400 | 3,211,000 | 2.400 |
06/02/2025 | 2.370 | 2.410 | 2.330 | 2.400 | 13,486,900 | 2.400 |
05/02/2025 | 2.350 | 2.420 | 2.350 | 2.370 | 14,128,600 | 2.370 |
04/02/2025 | 2.290 | 2.370 | 2.260 | 2.350 | 7,384,200 | 2.350 |
03/02/2025 | 2.260 | 2.290 | 2.250 | 2.280 | 4,457,900 | 2.280 |
31/01/2025 | 2.250 | 2.280 | 2.240 | 2.260 | 4,872,900 | 2.260 |
28/01/2025 | 2.290 | 2.290 | 2.210 | 2.230 | 2,699,800 | 2.230 |
27/01/2025 | 2.260 | 2.310 | 2.240 | 2.280 | 7,625,600 | 2.280 |
24/01/2025 | 2.260 | 2.290 | 2.230 | 2.260 | 5,518,100 | 2.260 |
23/01/2025 | 2.260 | 2.280 | 2.240 | 2.270 | 5,217,600 | 2.270 |
22/01/2025 | 2.250 | 2.270 | 2.240 | 2.270 | 7,384,300 | 2.270 |
21/01/2025 | 2.240 | 2.260 | 2.210 | 2.240 | 3,698,200 | 2.240 |
20/01/2025 | 2.240 | 2.260 | 2.230 | 2.240 | 1,940,500 | 2.240 |
17/01/2025 | 2.220 | 2.270 | 2.170 | 2.240 | 8,085,500 | 2.240 |
16/01/2025 | 2.260 | 2.290 | 2.220 | 2.240 | 6,907,100 | 2.240 |
15/01/2025 | 2.320 | 2.320 | 2.240 | 2.250 | 7,206,000 | 2.250 |
14/01/2025 | 2.370 | 2.370 | 2.310 | 2.320 | 3,976,100 | 2.320 |
13/01/2025 | 2.360 | 2.370 | 2.290 | 2.350 | 4,590,300 | 2.350 |
10/01/2025 | 2.350 | 2.370 | 2.330 | 2.360 | 6,458,000 | 2.360 |
09/01/2025 | 2.390 | 2.390 | 2.300 | 2.320 | 6,075,500 | 2.320 |
08/01/2025 | 2.360 | 2.400 | 2.360 | 2.390 | 4,196,700 | 2.390 |
07/01/2025 | 2.370 | 2.420 | 2.360 | 2.370 | 11,135,800 | 2.370 |
06/01/2025 | 2.360 | 2.390 | 2.340 | 2.370 | 7,365,300 | 2.370 |
03/01/2025 | 2.360 | 2.380 | 2.340 | 2.350 | 14,344,300 | 2.350 |
02/01/2025 | 2.450 | 2.450 | 2.340 | 2.350 | 4,524,200 | 2.350 |
31/12/2024 | 2.410 | 2.440 | 2.390 | 2.430 | 4,462,900 | 2.430 |
30/12/2024 | 2.410 | 2.440 | 2.390 | 2.430 | 1,009,800 | 2.430 |
27/12/2024 | 2.320 | 2.400 | 2.320 | 2.380 | 5,243,400 | 2.380 |
26/12/2024 | 2.330 | 2.360 | 2.320 | 2.320 | 8,460,900 | 2.320 |
24/12/2024 | 2.360 | 2.380 | 2.330 | 2.350 | 3,046,400 | 2.350 |
23/12/2024 | 2.450 | 2.460 | 2.340 | 2.360 | 8,157,400 | 2.360 |
20/12/2024 | 2.410 | 2.460 | 2.400 | 2.450 | 13,902,700 | 2.450 |
19/12/2024 | 2.350 | 2.460 | 2.350 | 2.460 | 12,172,800 | 2.460 |
18/12/2024 | 2.390 | 2.410 | 2.350 | 2.360 | 12,743,100 | 2.360 |
17/12/2024 | 2.400 | 2.420 | 2.380 | 2.390 | 9,758,100 | 2.390 |
16/12/2024 | 2.370 | 2.400 | 2.330 | 2.400 | 11,535,100 | 2.400 |
13/12/2024 | 2.330 | 2.400 | 2.320 | 2.380 | 12,360,700 | 2.380 |
12/12/2024 | 2.260 | 2.360 | 2.240 | 2.340 | 44,394,900 | 2.340 |
11/12/2024 | 2.510 | 2.510 | 2.260 | 2.270 | 47,259,900 | 2.270 |
10/12/2024 | 2.480 | 2.530 | 2.480 | 2.500 | 14,401,700 | 2.500 |
09/12/2024 | 2.530 | 2.530 | 2.460 | 2.500 | 7,049,100 | 2.500 |
06/12/2024 | 2.520 | 2.540 | 2.480 | 2.520 | 16,654,400 | 2.520 |
05/12/2024 | 2.490 | 2.540 | 2.490 | 2.520 | 17,426,400 | 2.520 |
04/12/2024 | 2.480 | 2.510 | 2.470 | 2.480 | 10,781,000 | 2.480 |
03/12/2024 | 2.440 | 2.520 | 2.440 | 2.480 | 18,856,300 | 2.480 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include