199201015575 (247079-M)
Historical price from Apr 30, 2025 to Jul 28, 2025
Download historical price in CSV/Excel format
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (15/07/2025 to 28/07/2025) |
2.700 | 2.710 | 2.490 | 2.580 | 127,355,900 | 2.580 |
Previous 2 weeks (01/07/2025 to 14/07/2025) |
2.660 | 2.710 | 2.490 | 2.670 | 216,153,400 | 2.670 |
Previous 4 weeks (30/05/2025 to 30/06/2025) |
2.880 | 2.910 | 2.350 | 2.660 | 449,012,400 | 2.660 |
Daily Historical Data | ||||||
28/07/2025 | 2.600 | 2.600 | 2.560 | 2.580 | 2,232,200 | 2.580 |
25/07/2025 | 2.620 | 2.620 | 2.580 | 2.600 | 7,693,800 | 2.600 |
24/07/2025 | 2.580 | 2.610 | 2.560 | 2.600 | 6,307,500 | 2.600 |
23/07/2025 | 2.540 | 2.620 | 2.530 | 2.580 | 11,049,900 | 2.580 |
22/07/2025 | 2.550 | 2.590 | 2.540 | 2.540 | 11,397,500 | 2.540 |
21/07/2025 | 2.560 | 2.590 | 2.500 | 2.570 | 11,335,200 | 2.570 |
18/07/2025 | 2.550 | 2.580 | 2.530 | 2.560 | 18,100,300 | 2.560 |
17/07/2025 | 2.520 | 2.560 | 2.490 | 2.550 | 23,044,300 | 2.550 |
16/07/2025 | 2.640 | 2.640 | 2.500 | 2.500 | 25,017,800 | 2.500 |
15/07/2025 | 2.700 | 2.710 | 2.610 | 2.640 | 11,177,400 | 2.640 |
14/07/2025 | 2.620 | 2.700 | 2.620 | 2.670 | 2,924,400 | 2.670 |
11/07/2025 | 2.590 | 2.640 | 2.570 | 2.620 | 7,021,300 | 2.620 |
10/07/2025 | 2.590 | 2.610 | 2.560 | 2.590 | 17,683,000 | 2.590 |
09/07/2025 | 2.620 | 2.640 | 2.600 | 2.610 | 5,464,000 | 2.610 |
08/07/2025 | 2.670 | 2.670 | 2.600 | 2.600 | 9,671,800 | 2.600 |
07/07/2025 | 2.690 | 2.690 | 2.640 | 2.670 | 3,662,700 | 2.670 |
04/07/2025 | 2.670 | 2.710 | 2.640 | 2.690 | 6,723,000 | 2.690 |
03/07/2025 | 2.590 | 2.670 | 2.580 | 2.660 | 10,931,800 | 2.660 |
02/07/2025 | 2.590 | 2.630 | 2.570 | 2.590 | 13,524,000 | 2.590 |
01/07/2025 | 2.660 | 2.670 | 2.580 | 2.590 | 11,191,500 | 2.590 |
30/06/2025 | 2.570 | 2.700 | 2.570 | 2.660 | 18,193,400 | 2.660 |
26/06/2025 | 2.560 | 2.600 | 2.540 | 2.560 | 14,307,100 | 2.560 |
25/06/2025 | 2.520 | 2.580 | 2.500 | 2.560 | 24,891,000 | 2.560 |
24/06/2025 | 2.630 | 2.640 | 2.520 | 2.520 | 25,512,500 | 2.520 |
23/06/2025 | 2.550 | 2.620 | 2.350 | 2.620 | 28,556,100 | 2.620 |
20/06/2025 | 2.660 | 2.660 | 2.560 | 2.580 | 34,155,200 | 2.580 |
19/06/2025 | 2.710 | 2.730 | 2.660 | 2.670 | 15,311,400 | 2.670 |
18/06/2025 | 2.720 | 2.740 | 2.710 | 2.710 | 9,700,100 | 2.710 |
17/06/2025 | 2.790 | 2.790 | 2.690 | 2.710 | 17,868,600 | 2.710 |
16/06/2025 | 2.780 | 2.810 | 2.770 | 2.780 | 6,278,000 | 2.780 |
13/06/2025 | 2.810 | 2.820 | 2.780 | 2.790 | 6,821,000 | 2.790 |
12/06/2025 | 2.810 | 2.820 | 2.760 | 2.800 | 23,980,200 | 2.800 |
11/06/2025 | 2.800 | 2.830 | 2.770 | 2.810 | 14,079,200 | 2.810 |
10/06/2025 | 2.810 | 2.820 | 2.800 | 2.800 | 10,754,600 | 2.800 |
09/06/2025 | 2.760 | 2.820 | 2.760 | 2.810 | 9,645,600 | 2.810 |
06/06/2025 | 2.780 | 2.810 | 2.750 | 2.750 | 25,277,700 | 2.750 |
05/06/2025 | 2.750 | 2.800 | 2.720 | 2.780 | 32,034,500 | 2.780 |
04/06/2025 | 2.740 | 2.790 | 2.720 | 2.750 | 24,859,800 | 2.750 |
03/06/2025 | 2.720 | 2.750 | 2.660 | 2.730 | 25,362,800 | 2.730 |
30/05/2025 | 2.880 | 2.910 | 2.670 | 2.720 | 81,423,600 | 2.720 |
29/05/2025 | 2.990 | 2.990 | 2.940 | 2.960 | 8,250,800 | 2.960 |
28/05/2025 | 2.980 | 2.990 | 2.940 | 2.980 | 9,830,700 | 2.980 |
27/05/2025 | 2.970 | 3.010 | 2.950 | 2.960 | 7,126,800 | 2.960 |
26/05/2025 | 2.870 | 2.990 | 2.870 | 2.970 | 4,749,200 | 2.970 |
23/05/2025 | 2.900 | 2.930 | 2.880 | 2.900 | 8,811,700 | 2.900 |
22/05/2025 | 2.960 | 2.980 | 2.880 | 2.900 | 13,740,700 | 2.900 |
21/05/2025 | 2.950 | 2.990 | 2.920 | 2.970 | 9,124,900 | 2.970 |
20/05/2025 | 3.000 | 3.020 | 2.940 | 2.940 | 7,317,700 | 2.940 |
19/05/2025 | 2.950 | 3.010 | 2.890 | 2.980 | 10,842,000 | 2.980 |
16/05/2025 | 2.970 | 2.980 | 2.820 | 2.950 | 20,494,800 | 2.950 |
15/05/2025 | 3.020 | 3.030 | 2.930 | 2.950 | 15,540,900 | 2.950 |
14/05/2025 | 3.020 | 3.050 | 3.000 | 3.010 | 16,586,400 | 3.010 |
13/05/2025 | 2.970 | 3.020 | 2.970 | 3.020 | 15,192,100 | 3.020 |
09/05/2025 | 2.970 | 2.970 | 2.920 | 2.950 | 4,733,600 | 2.950 |
08/05/2025 | 2.930 | 2.970 | 2.900 | 2.940 | 7,064,000 | 2.940 |
07/05/2025 | 2.880 | 2.930 | 2.880 | 2.930 | 5,926,800 | 2.930 |
06/05/2025 | 2.910 | 2.920 | 2.850 | 2.870 | 5,389,800 | 2.870 |
05/05/2025 | 2.960 | 2.960 | 2.850 | 2.900 | 6,803,200 | 2.900 |
02/05/2025 | 2.880 | 2.960 | 2.870 | 2.950 | 7,470,800 | 2.950 |
30/04/2025 | 2.850 | 2.940 | 2.830 | 2.880 | 14,430,200 | 2.880 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include